Klachten
Klachtenoverzicht | 2018 | 2019 |
---|---|---|
Totaal aantal klachten | 556 | 683 |
Waarvan | ||
Bejegeningsklachten | 61 | 93 |
Overige klachten | 495 | 590 |
Afhandeling bejegening | 61 | 93 |
1. Gegrond | 12 | 19 |
2. Deels gegrond | 10 | 13 |
3. Ingetrokken | 8 | 4 |
4. Ongegrond | 13 | 29 |
5. Neutraal | 18 | 28 |
Afhandeling overige klachten | 495 | 590 |
1. Gegrond | 132 | 156 |
2. Deels gegrond | 43 | 96 |
3. Ingetrokken | 18 | 15 |
4. Ongegrond | 80 | 233 |
5. Neutraal | 222 | 90 |
Toelichting overige klachten |