Producten per thema
Indien u hier een product mist, betekent dit dat voor dit product geen indicatoren worden gemeten.
Bedrijfsvoering
Formatie | |||||||
Formatie in Fte per 1.000 inwoners | |||||||
Meeteenheid: | Aantal per 1.000 | ||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Formatie | 9,4 | Zie opmerking | 9,6 | ||||
De formatie is verder gegroeid. | |||||||
Externe inhuur in % | |||||||
Kosten als % van de totale loonsom | |||||||
Meeteenheid: | % | ||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Externe inhuur in % | 15,5 | 18,4 | zie opmerking | 17,8 | |||
De personeelskosten zijn voornamelijk adminstratief toegenomen, omdat een deel van de medewerkers van de ATEA-groep sinds 2019 zijn meegenomen in tegenstelling tot voorgaande jaren. | |||||||
Apparaatskosten | |||||||
Kosten per inwoner | |||||||
Meeteenheid: | Bedrag | ||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Apparaatskosten | 835,0 | 868,0 | zie opmerking | 871,3 | |||
De stijging in de apparaatskosten is met name veroorzaakt door de stijging in de personeelskosten. Zie de indicatoren personeel en inhuur. | |||||||
Ziekteverzuim | |||||||
Verzuimdagen gedeeld door het aantal beschikbare dagen per jaar, gecorrigeerd voor deeltijdwerkers (exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof) | |||||||
Meeteenheid: | % | ||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Ziekteverzuim | 5,7 | 4,5 | 6,1 | ||||
Het ziekteverzuim loopt de laatste jaren op. Relatief zijn veel medewerkers langdurig ziek. | |||||||
Bezetting | |||||||
Bezetting in fte per 1.000 inwoners | |||||||
Meeteenheid: | Aantal per 1.000 | ||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Bezetting | 8,4 | 8,9 | Zie opmerking | 9,8 | |||
De toename van de bezettting is hoofdzakelijk toe te rekenen aan de veranderingen die nodig zijn geweest voor het uitvoeren van de Jeugdwet. |