Goedkope scheefheid | ||||||||
Bron indicator: | WoON2015/Rigo woonlastenonderzoek | |||||||
Meeteenheid: | % | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | ||||
Huishoudens met een midden- of hoger inkomen in een sociale huurwoning | 18 | Wordt in 2019 niet gemeten | ||||||
Wordt in 2019 niet gemeten | ||||||||
Woonquote huur | ||||||||
Bron indicator: | WoON2015/Rigo woonlastenonderzoek | |||||||
Meeteenheid: | % | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | ||||
Aandeel van het inkomen voor totale woonlasten huurwoningen | 35 | Wordt in 2019 niet gemeten | ||||||
Wordt in 2019 niet gemeten | ||||||||
Zoektijd woningzoekenden | ||||||||
Bron indicator: | Monitor sociale voorraad | |||||||
Meeteenheid: | Tijdsduur in jaren | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | ||||
Zoektijd reguliere woningzoekenden in jaren | 1 | 2 | Niet hoger dan 2017 | |||||
Cijfers van 2019 zijn nog niet beschikbaar. | ||||||||
Totaal aantal zelfstandige huurwoningen | ||||||||
Bron indicator: | Monitor Sociale voorraad | |||||||
Meeteenheid: | Aantal | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | ||||
Totaal aantal zelfstandige sociale huurwoningen corporaties | 21.800 | 22.020 | Minimaal 21.500 | |||||
Cijfers van 2019 zijn nog niet beschikbaar. |