Gemeente betrekt burgers | ||||||||
Bron indicator: | Stadsenquête | |||||||
Meeteenheid: | % | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | ||||
Percentage Bredanaars dat vindt dat burgers onvoldoende bij gemeentelijke plannen worden betrokken | 21 | 19 | 22 | |||||
Trendbreuk: Deze toename komt waarschijnlijk door verandering van enquêtering. | ||||||||
Gemeente luistert | ||||||||
Bron indicator: | Stadsenquête | |||||||
Meeteenheid: | % | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | ||||
Percentage Bredanaars dat vindt dat de gemeente niet luistert naar de mening van de burgers | 20 | 16 | 20 | |||||
Trendbreuk: Deze afname komt waarschijnlijk door verandering van enquêtering. |