Producten per thema
Indien u hier een product mist, betekent dit dat voor dit product geen indicatoren worden gemeten.
Algemene voorzieningen jeugd
Kinderen in armoede | |||||||
% Kinderen tot 18 jaar in uitkeringsgezinnen | |||||||
Meeteenheid: | % | ||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Kinderen in armoede | 7,0 | 7,0 | Zie opmerking | Zie opmerking | |||
Gegevens 2019 nog niet bekend. Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald. | |||||||
Jongeren met delict voor rechter | |||||||
12 tot en met 21-jarigen met delict voor de rechter | |||||||
Meeteenheid: | % | ||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Jongeren met delict voor rechter | 1,0 | 1,0 | Zie opmerking | Zie opmerking | |||
Gegevens nog niet bekend. Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald. | |||||||
Werkloze jongeren | |||||||
Jeugdwerkloosheid onder 16 tot en met 22 jarigen | |||||||
Meeteenheid: | % | ||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Werkloze jongeren | 2,0 | 2,0 | Zie opmerking | Zie opmerking | |||
Gegevens nog niet bekend. Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald. |