Producten per thema
Indien u hier een product mist, betekent dit dat voor dit product geen indicatoren worden gemeten.
Primair en voortgezet onderwijs
Absoluut schoolverzuim | |||||||
Aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school (per 1000 leerplichtigen) | |||||||
Meeteenheid: | Aantal per 1.000 | ||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Absoluut schoolverzuim | 3,8 | 2,9 | 3,5 | ||||
Gegevens nog niet bekend. Door betere registratie is er sinds 2017 sneller een gerichte aanpak mogelijk. Daarmee verwachten we het absoluut verzuim nog iets te kunnen terugdringen. | |||||||
Relatief schoolverzuim | |||||||
Aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is (per 1000 leerplichtigen) | |||||||
Meeteenheid: | Aantal per 1.000 | ||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Relatief schoolverzuim | 23,4 | 18,8 | 22 | ||||
Gegevens nog niet bekend. We proberen de zorgstructuur op scholen te verbeteren door versterkte samenwerking leerplicht, CJG en zorgcoördinatoren. |