Producten per thema
Indien u hier een product mist, betekent dit dat voor dit product geen indicatoren worden gemeten.
Volwassenen geëscaleerde zorg
Crisishulp (buiten kantooruren) en (dreigende) huisverboden | |||||||
Gemiddeld rapportcijfer dat de politie geeft aan deze interventies | |||||||
Meeteenheid: | Score tussen 1 en 10 | ||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Crisishulp (buiten kantooruren) en (dreigende) huisverboden | 8,4 | Minimaal 7 | |||||
Gegevens nog niet bekend. | |||||||
No show Veilig Thuis - Just/Safegroup | |||||||
Het percentage gevallen waarin na verwijzing vanuit Veilig Thuis naar de vrouwenopvang de betrokkene zich niet bij de vrouwenopvang meldt. | |||||||
Meeteenheid: | % | ||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
No show Veilig Thuis - Just/Safegroup | 6,0 | 5% of minder | |||||
Hierover zijn geen gegevens beschikbaar. De indicator wordt door gemeente en de betrokken partners niet meer als relevant geacht en is om die reden in de Begroting 2020 komen te vervallen. |