Producten per thema
Indien u hier een product mist, betekent dit dat voor dit product geen indicatoren worden gemeten.
Schuldhulpverlening
(Hulp-)vragen | |||||||
Het aantal aanmeldingen voor een vorm van schuldhulpverlening. | |||||||
Meeteenheid: | Aantal | ||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
(Hulp-)vragen | 1057,0 | 1012,0 | Hoger dan 2018 | 952,0 | |||
Streefwaarde is niet behaald. Daling van het aantal aanmeldingen is een landelijke trend. Oorzaak is niet bekend. Mogelijke verklaring in Breda is dat meer mensen in het voorliggend veld worden geholpen of op een andere manier het hoofd nog boven water kunnen houden. | |||||||
Schuldbemiddeling en sanering | |||||||
Het aantal opgestarte schuldregelingstrajecten (schuldbemiddelingen en saneringskredieten) | |||||||
Meeteenheid: | Aantal | ||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Schuldbemiddeling en sanering | 213,0 | 234,0 | Hoger dan 2018 | 299,0 | |||
Streefwaarde is behaald ondanks daling aantal hulpvragen. Er is meer gestuurd op doorstroom, voorkomen van uitval en succesvolle oplossingen voor de klant. Dat zijn mogelijke verklaringen voor de stijging. | |||||||
Budgetbeheer | |||||||
Het aantal mensen in budgetbeheer. | |||||||
Meeteenheid: | Aantal | ||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Budgetbeheer | 441,0 | 410,0 | Hoger dan 2018 | 383,0 | |||
Streefwaarde is niet behaald. Waarschijnlijk omdat er minder mensen aan de poort zijn gekomen, zijn er ook minder mensen gestart met budgetbeheer. | |||||||
Gebruik van minimaregelingen | |||||||
Het percentage minimahuishoudens dat gebruik maakt van minimaregelingen | |||||||
Meeteenheid: | % | ||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Gebruik van minimaregelingen | Hoger dan 2018 | ||||||
Gegevens nog niet bekend (indicator nog in ontwikkeling) |