Producten per thema
Indien u hier een product mist, betekent dit dat voor dit product geen indicatoren worden gemeten.
Wijkaanpak
Leefbaarheidsinitiatieven vanuit bewoners | |||||||
Aantal leefbaarheidsinitiatieven van bewoners, deze kunnen een fysiek component en/of sociaal component en/of overlast/veiligheidscomponent omvatten | |||||||
Meeteenheid: | Aantal | ||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Leefbaarheidsinitiatieven vanuit bewoners | 160,0 | 222,0 | 220 | 179,0 | 250 | ||
De streefwaarde is niet behaald. Het aantal initiatieven, de omvang ervan en de soort initiatieven wordt door de initiatiefnemers zelf bepaald. Dit verschilt dus per jaar. Wat we zien is dat er vanaf 2017 elk jaar ruim boven de 150 initiatieven zijn. In oktober 2019 was er nog een drukbezochte (meer dan 100 Bredanaars) stedelijke evaluatiebijeenkomst over de initiatieven. In 2019 is ongeveer 70% van de beschikbare subsidie voor deze initiatieven benut, waarbij in het Noordwesten van de stad (Prinsenbeek en de Haagse Beemden) het voor hen beschikbare bedrag nagenoeg geheel is benut. Uit dit alles blijkt dat er bij de Bredanaars veel enthousiasme is voor deze aanpak en dat er door hen een stevige basis is gelegd, onder deze aanpak. | |||||||
Wijkdeals | |||||||
Het aantal initiatieven van bewoners(groepen) gericht op onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte waarbij de gemeente hulp heeft geboden in de vorm van een vergoeding, materiaal of hulp bij de organisatie. | |||||||
Meeteenheid: | Aantal | ||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Wijkdeals | 273,0 | 283,0 | 260 | 354,0 | 275 | ||
De streefwaarde is behaald. Er is sprake van een groot enthousiasme in Breda om zelf - in de vorm van wijkdeals - daadwerkelijk betrokkenheid en eigenaarschap te tonen bij een mooie openbare ruimte. |