Producten per thema
Indien u hier een product mist, betekent dit dat voor dit product geen indicatoren worden gemeten.
Economische zaken
Functiemenging | |||||||
De mate waarin functiemenging plaatsvindt (aantal banen ten opzichte van aantal woningen). Bij een waarde van 50 is het aantal banen gelijk aan het aantal woningen. | |||||||
Meeteenheid: | % | ||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Functiemenging | 56,1 | 56,5 | 55 | 56,7 | |||
De score loopt van 0 (alleen woningen) tot 100 (alleen bedrijven). Bij een score van 50 zijn er evenveel woningen als bedrijven. Het landelijk gemiddelde voor 2019 komt uit op 53,2 | |||||||
Vestigingen van bedrijven | |||||||
Aantal vestigingen per 1.000 inwoners van 15 tot 65 jaar | |||||||
Meeteenheid: | Aantal per 1.000 | ||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Vestigingen van bedrijven | 146,3 | 154,1 | Zie opmerking | 163,5 | |||
Het landelijk gemiddelde voor 2019 is 129,6 | |||||||
Netto arbeidsparticipatie | |||||||
Percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de totale beroepsbevolking | |||||||
Meeteenheid: | % | ||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Netto arbeidsparticipatie | 69,1 | 69,7 | Zie opmerking | 70,6 | |||
Cijfers nog niet beschikbaar | |||||||
Bruto gemeentelijk product | |||||||
Verhouding tussen verwacht en gemeten product | |||||||
Meeteenheid: | % | ||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Bruto gemeentelijk product | |||||||
Deze voorheen landelijk verplichte indicator waarvoor de Gemeente Breda geen streefwaarden had bepaald, is komen te vervallen. |