Producten per thema
Indien u hier een product mist, betekent dit dat voor dit product geen indicatoren worden gemeten.
Grondexploitaties voor bedrijventerreinen
Uitgifte bedrijventerreinen | |||||||
Uitvoering van gemeentelijke grondexploitaties. | |||||||
Meeteenheid: | Aantal ha | ||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Uitgifte bedrijventerreinen | 3,2 | 4,0 | 3,3 | 2,2 | 2,7 | ||
Realisatiecijfer in 2019 is 2,16. Dat is lager dan de streefwaarde voor 2019 (3,3). Dit komt omdat enkele geplande verkopen zijn doorgeschoven naar 2020. | |||||||
Leegstand | |||||||
Leegstand ( in percentage van de voorraad) | |||||||
Meeteenheid: | % | ||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Leegstand | 13,8 | 7,6 | 12,8 | 12,3 | |||
In verband met de huidige technische issues ( eind maart 2020) tav het DataWareHouse (DWH) Vastgoed is de benodigde data voor het bepalen van deze indicator momenteel niet beschikbaar. |