Producten per thema
Indien u hier een product mist, betekent dit dat voor dit product geen indicatoren worden gemeten.
Via Breda
Coulissen West/Stationskwartier1 | |||||||
belangrijkste mijlpaal | |||||||
Meeteenheid: | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Coulissen West/Stationskwartier1 | |||||||
Bestemmingsplan is onherroepelijk geworden, start bouw is voorzien voor 2020. | |||||||
Coulissen West/Stationskwartier 2 | |||||||
impact voor de stad | |||||||
Meeteenheid: | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Coulissen West/Stationskwartier 2 | |||||||
Dit is een continu doorlopende activiteit | |||||||
Coulissen West/Stationskwartier 3 | |||||||
facilitering vanuit de gemeente | |||||||
Meeteenheid: | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Coulissen West/Stationskwartier 3 | |||||||
Ontwerpen zijn getoetst, bouwvoorbereiding wordt gevolgd, omgevingsmanagement loopt. In promotie- en acquisitie-activiteiten steunt de gemeente de initiatiefnemer onder andere door promotie gebiedsontwikkeling Spoorzone met nieuwe naam CrossMark. | |||||||
Drie Hoefijzers Noord 1 | |||||||
belangrijkste mijlpaal | |||||||
Meeteenheid: | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Drie Hoefijzers Noord 1 | |||||||
De bouw van de eerste 54 grondgebonden woningen is gestart met de daarbij behorende buitenruimte. | |||||||
Drie Hoefijzers Noord 2 | |||||||
impact voor de stad | |||||||
Meeteenheid: | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Drie Hoefijzers Noord 2 | |||||||
Oostelijke afronding van CrossMark door toevoeging van 270 woningen en een stedebouwkundig statement in de vorm van een appartementencomplex met 10 bouwlagen. | |||||||
Drie Hoefijzers Noord 3 | |||||||
facilitering vanuit de gemeente | |||||||
Meeteenheid: | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Drie Hoefijzers Noord 3 | |||||||
De aanleg en bouw wordt intensief vanuit de gemeente begeleid en bewaakt. De ontwerpen voor de volgende fasen worden in nauw overleg met ontwikkelaar, hun adviseurs en bouwers voorbereid. Omgevingsmanagement door ontwikkelaar wordt vanuit gemeente bewaakt. | |||||||
Havenkwartier 1 | |||||||
belangrijkste mijlpaal | |||||||
Meeteenheid: | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Havenkwartier 1 | |||||||
De onderhandelingen over de overeenkomsten met Amvest en het Consortium Spoorzone Breda lopen nog. Dat geldt ook voor de afstemming met het cultuurproject in Klavers Jansen. Transformatie van een bedrijventerrein naar een hoogwaardig gemengde stadswijk is complex en kostbaar. Haalbaarheid van plannen staan onder druk, onder andere door de hoge ambitie versus de hoge bouwkosten. | |||||||
Havenkwartier 2 | |||||||
impact voor de stad | |||||||
Meeteenheid: | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Havenkwartier 2 | |||||||
De interesse voor de nieuwe stadswijk blijft groot, mede door place-making en promotie van de nieuwe naam CrossMark. | |||||||
Havenkwartier 3 | |||||||
facilitering vanuit de gemeente | |||||||
Meeteenheid: | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Havenkwartier 3 | |||||||
1. milieubelemmeringen zijn in beeld; samen met ontwikkelaars wordt gewerkt aan oplossingen. | |||||||
Coulissen Stationslaan-Oost/Thes 1 | |||||||
belangrijkste mijlpaal | |||||||
Meeteenheid: | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Coulissen Stationslaan-Oost/Thes 1 | |||||||
Bestemmingsplan is onherroepelijk geworden; start bouw voorjaar 2020. | |||||||
Coulissen Stationslaan-Oost/Thes 2 | |||||||
impact voor de stad | |||||||
Meeteenheid: | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Coulissen Stationslaan-Oost/Thes 2 | |||||||
Realisatie van dit doel komt dichtbij met start bouw. | |||||||
Coulissen Stationslaan-Oost/Thes 3 | |||||||
facilitering vanuit de gemeente | |||||||
Meeteenheid: | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Coulissen Stationslaan-Oost/Thes 3 | |||||||
Ontwerpen zijn getoetst, bouwvoorbereiding wordt gevolgd, omgevingsmanagement loopt. |