Producten per thema
Indien u hier een product mist, betekent dit dat voor dit product geen indicatoren worden gemeten.
Amphia
Openbare ruimte 1 | |||||||
belangrijkste mijlpaal | |||||||
Meeteenheid: | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Openbare ruimte 1 | |||||||
Het ziekenhuis is in november 2019 geopend. In 2019 is ook fase 2 openbare ruimte aangelegd, fietspaden Verlengde Poolseweg en aanhechting voorplein. Het fietspad langs de Hogeschoollaan wordt pas aangelegd in 2021. Dit heeft te maken met een zuurstoftank van Amphia die ze pas in 2021 kunnen weghalen. | |||||||
Openbare ruimte 2 | |||||||
impact voor de stad | |||||||
Meeteenheid: | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Openbare ruimte 2 | |||||||
De verhuizing is goed gegaan. Bereikbaarheid van het ziekenhuis is goed. | |||||||
Openbare ruimte 3 | |||||||
facilitering vanuit de gemeente | |||||||
Meeteenheid: | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Openbare ruimte 3 | |||||||
In 2019 is in goede samenwerking en afstemming met Amphia de laatste infrastructuur aangelegd. | |||||||
Bouw ziekenhuis 1 | |||||||
belangrijkste mijlpaal | |||||||
Meeteenheid: | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Bouw ziekenhuis 1 | |||||||
Amphia heeft de planning gehaald. Project is volgens planning opgeleverd. | |||||||
Bouw ziekenhuis 2 | |||||||
impact voor de stad | |||||||
Meeteenheid: | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Bouw ziekenhuis 2 | |||||||
In 2019 is er geen overlast voor de omgeving geweest. | |||||||
Bouw ziekenhuis 3 | |||||||
facilitering vanuit de gemeente | |||||||
Meeteenheid: | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Bouw ziekenhuis 3 | |||||||
Parkeerplaats P5 is ingericht. In 2020 wordt de ontsluiting gewijzigd van de Hogeschoollaan naar de Molengracht. | |||||||
Langendijk 1 | |||||||
belangrijkste mijlpaal | |||||||
Meeteenheid: | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Langendijk 1 | |||||||
BPD is eigenaar en verhuurt de locatie tot en met 2021 aan Amphia. | |||||||
Langendijk 2 | |||||||
impact voor de stad | |||||||
Meeteenheid: | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Langendijk 2 | |||||||
De planvorming - een onderzoek naar de haalbaarheid - is gestart op basis van een IntentieOvereenKomst (IOK). Anterieure OvereenKomst (AOK) en bestemmingsplan worden opgesteld in 2020. | |||||||
Langendijk 3 | |||||||
facilitering vanuit de gemeente | |||||||
Meeteenheid: | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Langendijk 3 | |||||||
BPD heeft een vernieuwende manier van participatie toegepast en heeft de omgeving intensief betrokken in het haalbaarheidsonderzoek. |