Producten per thema
Indien u hier een product mist, betekent dit dat voor dit product geen indicatoren worden gemeten.
Volwasseneneducatie
Taalcursussen | |||||||
Aantal deelnemers taalcursussen. | |||||||
Meeteenheid: | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Taalcursussen | 900,0 | 996,0 | minimaal gelijk aan waarde 2018 | 996,0 | |||
De realisatie 2019 bevat voorlopige cijfers. Definitieve cijfers zijn pas mei 2020 beschikbaar. Op dat moment zal een nadere analyse plaatsvinden van de realisatiecijfers. | |||||||
Taalcursussen ouders | |||||||
Het bereik onder laaggeletterde ouders. | |||||||
Meeteenheid: | Aantal | ||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Taalcursussen ouders | 540,0 | 412,0 | bereik minimaal 10%, indien financiering doorgaat | 342,0 | |||
De realisatie 2019 bevat voorlopige cijfers. Definitieve cijfers zijn pas mei 2020 beschikbaar. Op dat moment zal een nadere analyse plaatsvinden van de realisatiecijfers. | |||||||
Professionalisering vrijwilligers | |||||||
Aantal vrijwilligers dat training heeft gevolgd ter professionalisering | |||||||
Meeteenheid: | Aantal | ||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Professionalisering vrijwilligers | 88,0 | 30,0 | 60,0 | ||||
De realisatie 2019 bevat voorlopige cijfers. Definitieve cijfers zijn pas mei 2020 beschikbaar. Op dat moment zal een nadere analyse plaatsvinden van de realisatiecijfers. | |||||||
Deelnemers taalspreekuur | |||||||
Het aantal deelnemers dat gebruik maakt van het taalspreekuur | |||||||
Meeteenheid: | Aantal | ||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Deelnemers taalspreekuur | 450,0 | 374,0 | 552,0 | ||||
De realisatie 2019 bevat voorlopige cijfers. Definitieve cijfers zijn pas mei 2020 beschikbaar. Op dat moment zal een nadere analyse plaatsvinden van de realisatiecijfers. |