Producten per thema
Indien u hier een product mist, betekent dit dat voor dit product geen indicatoren worden gemeten.
Wonen
Nieuw gebouwde woningen | |||||||
Aantal nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen | |||||||
Meeteenheid: | Aantal per 1.000 | ||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Nieuw gebouwde woningen | 11,7 | 6,3 | Zie opmerking | 6,2 | |||
Dit is een landelijk verplichte indicator. Streefwaarde is voor 2019 niet bepaald. | |||||||
Demografische druk | |||||||
Groene en grijze druk (percentage jongeren tot 15 jaar en ouderen boven 65 jaar ten opzichte van 15 - 65 jaar) | |||||||
Meeteenheid: | % | ||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Demografische druk | 65,7 | 66,2 | Zie opmerking | 66,4 | |||
Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde voor bepaald. | |||||||
Woonlasten éénpersoonshuishoudens | |||||||
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishoudens | |||||||
Meeteenheid: | Bedrag | ||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Woonlasten éénpersoonshuishoudens | 650,0 | 647,0 | Zie opmerking | 654,0 | |||
Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde voor bepaald. | |||||||
Woonlasten meerpersoonshuishoudens | |||||||
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens | |||||||
Meeteenheid: | Bedrag | ||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Woonlasten meerpersoonshuishoudens | 750,0 | 744,0 | Zie opmerking | 754,0 | |||
Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde voor bepaald. | |||||||
Gemiddelde WOZ-waarde | |||||||
WOZ waarde woningen in duizend euro | |||||||
Meeteenheid: | Bedrag in duizend euro | ||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Gemiddelde WOZ-waarde | 235,0 | 250,0 | Zie opmerking | 270,0 | |||
Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde voor bepaald. | |||||||
Aantal sociale huurwoningen tot € 424 | |||||||
Aantal zelfstandige huurwoningen goedkope prijsklasse tot € 424 | |||||||
Meeteenheid: | Aantal | ||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Aantal sociale huurwoningen tot € 424 | 3118,0 | 3104,0 | Zie opmerking | ||||
Cijfers van 2019 zijn nog niet beschikbaar. | |||||||
Aantal sociale huurwoningen tot € 651 | |||||||
Aantal zelfstandige huurwoningen betaalbare prijsklasse tot € 651 | |||||||
Meeteenheid: | Aantal | ||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Aantal sociale huurwoningen tot € 651 | 15100,0 | 15334,0 | Zie opmerking | ||||
Cijfers van 2019 zijn nog niet beschikbaar. | |||||||
Aantal sociale huurwoningen tot € 720 | |||||||
Aantal zelfstandige huurwoningen bereikbare prijsklasse tot € 720 | |||||||
Meeteenheid: | Aantal | ||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Aantal sociale huurwoningen tot € 720 | 3582,0 | 3582,0 | zie opmerking | ||||
Cijfers van 2019 zijn nog niet beschikbaar. |