Producten per thema
Indien u hier een product mist, betekent dit dat voor dit product geen indicatoren worden gemeten.
Stedelijke planning en programmering
Stedelijke planning en programmering. | |||||||
Monitoring stedelijke programmering | |||||||
Meeteenheid: | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Stedelijke planning en programmering. | zie opmerking | ||||||
Hier is voor de begroting 2019 geen indicator aan gekoppeld. | |||||||
Transformatie | |||||||
Aantallen toegevoegde woningen door transformatie | |||||||
Meeteenheid: | Aantal | ||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Transformatie | 345,0 | 407,0 | Zie opmerking | 485,0 | |||
In 2019 zijn 485 woningen opgeleverd die door transformatie van bestaand vastgoed zijn gerealiseerd. |