Producten per thema
Indien u hier een product mist, betekent dit dat voor dit product geen indicatoren worden gemeten.
Grondexploitatie ten behoeve van de woningbouw
Aantal woningen | |||||||
Aantal woningen waarvoor grond is uitgegeven | |||||||
Meeteenheid: | Aantal | ||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Aantal woningen | 267,0 | 201,0 | 224 | 46,0 | |||
Binnen gemeentelijke grondexploitaties zijn na 2019 nog 833 woningen te realiseren. Het verschil wordt grotendeels verklaard door de afwijking in Teteringen. Daarnaast is de ontwikkeling van Heilaarpark (Adriaan K. landgoed) vertraagd. | |||||||
Realisatie Teteringen | |||||||
Ontwikkel- en realisatiestrategie Teteringen 2015-2023 | |||||||
Meeteenheid: | Aantal | ||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Realisatie Teteringen | 128,0 | 118,0 | 192 | 34,0 | |||
Binnen gemeentelijke grondexploitaties in Teteringen zijn na 2019 nog 449 woningen te realiseren. De realisatie is lager dan de streefwaarde van de begroting doordat in Bouverijen de overdracht aan een projectontwikkelaar niet meer in 2019 heeft plaatsgevonden. De voorverkoop is wel begonnen en overdracht zal in 2020 plaatsvinden. Daarnaast is in Waterdonken de verkoop van de appartementen Drie Prinsessen niet gerealiseerd. Hier heeft een herontwikkeling naar een programma met betaalbare woningen voor vertraging gezorgd. | |||||||
Anterieure overeenkomsten | |||||||
Aantal woningen in lopende faciliterende projecten: | |||||||
Meeteenheid: | Aantal | ||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Anterieure overeenkomsten | 603,0 | 669,0 | 535 | 855,0 | |||
Deze indicator heeft een relatie met de indicator opleveringen woningen. Het betreft het aantal op te leveren woningen in faciliterende projecten om dit doel te halen. Dit wordt berekend door de jaarproductie te nemen minus de realisatie op gemeentelijke grond in het jaar ervoor(voor oplevering hiervan wordt uitgegaan van een jaar na uitgifte van de gronden). |