Producten per thema
Indien u hier een product mist, betekent dit dat voor dit product geen indicatoren worden gemeten.
Mobiliteit
Verkeersongevallen met motorvoertuig | |||||||
Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig | |||||||
Meeteenheid: | % | ||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Verkeersongevallen met motorvoertuig | |||||||
deze indicator is als landelijk verplichte indicator komen te vervallen. De Gemeente Breda had hiervoor geen streefwaarde opgenomen. In de begroting van 2020 is de indicator vervallen. | |||||||
Vervoersongevallen fietser | |||||||
ziekenhuisopname na verkeersongeval fietser als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen | |||||||
Meeteenheid: | % | ||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Vervoersongevallen fietser | |||||||
deze indicator is als landelijk verplichte indicator komen te vervallen. De Gemeente Breda had hiervoor geen streefwaarde opgenomen. In de begroting van 2020 is de indicator vervallen. |