Producten per thema
Indien u hier een product mist, betekent dit dat voor dit product geen indicatoren worden gemeten.
Veiligheid openbare ruimte
Vernielingen en beschadigingen | |||||||
Aantal vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners | |||||||
Meeteenheid: | Aantal | ||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Vernielingen en beschadigingen | 6,8 | 6,7 | Zie opmerking | 6,5 | |||
Het aantal vernielingen en beschadigingen is gedaald. Dit is een verplichte indicator die nog niet gepubliceerd is op Waarstaatjegemeente.nl. De getoonde informatie van 2019 is afkomstig van de politie. | |||||||
Geweldsdelicten | |||||||
Aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners | |||||||
Meeteenheid: | Aantal per 1.000 | ||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Geweldsdelicten | 7,7 | 7,0 | 6,7 | ||||
Het aantal geweldsmisdrijven is gedaald. Dit is een verplichte indicator die nog niet gepubliceerd is op Waarstaatjegemeente.nl. De getoonde informatie van 2019 is afkomstig van de politie. | |||||||
Harde Kernjongeren | |||||||
Aantal harde kern jongeren per 10.000 inwoners 12 t/m 24 jaar | |||||||
Meeteenheid: | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Harde Kernjongeren | |||||||
In 2020 is dit geen verplichte indicator meer en wordt niet meer landelijk gemeten. Deze indicator komt daarom te vervallen. |