Producten per thema
Indien u hier een product mist, betekent dit dat voor dit product geen indicatoren worden gemeten.
Ondermijning
Ruimingen hennepkwekerijen | |||||||
Aantal ruimingen hennepkwekerijen | |||||||
Meeteenheid: | Aantal | ||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Ruimingen hennepkwekerijen | 47,0 | 23,0 | 35,0 | ||||
Geen streefwaarde, omdat een hoger of lager aantal niets zegt over het effect van de indicator op ondermijning. Zo is het aantal afhankelijk van de inzet van betrokken partijen en de complexiteit van de zaak. | |||||||
BIBOB-toepassingen vergunningen | |||||||
Aantal keren dat BIBOB is toegepast op bestaande en aangevraagde vergunningen | |||||||
Meeteenheid: | Aantal | ||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
BIBOB-toepassingen vergunningen | 40,0 | 59,0 | 40,0 | ||||
BIBOB betreft steeds vaker complexe zaken. Hierdoor neemt het aantal zaken af, dat in behandeling kan worden genomen. |