Producten per thema
Indien u hier een product mist, betekent dit dat voor dit product geen indicatoren worden gemeten.
Administratie en basisregistratie
Normen basisregistratie WOZ | |||||||
Het voldoen aan de landelijke norm | |||||||
Meeteenheid: | Ja (=1) / Nee (= 0) | ||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Normen basisregistratie WOZ | 0,0 | 1 | 1,0 | ||||
Normen basisregistratie BAG | |||||||
De mate waarin de registratie voldoet aan de norm. Gemeten is de behaalde score ten opzichte van de maximale score | |||||||
Meeteenheid: | % | ||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Normen basisregistratie BAG | 37,0 | 61,0 | |||||
De landelijke norm (minimaal 75%) bestaat uit 4 deelscores. De deelscores van volledigheid en juistheid voldoen aan de landelijke norm. De deelscores van procesborging en tijdigheid liggen nog onder de norm. |