Producten per thema
Indien u hier een product mist, betekent dit dat voor dit product geen indicatoren worden gemeten.
Vergunningen
Tijdige toetsing omgevingsvergunning | |||||||
% Aangevraagde omgevingsvergunningen dat tijdig wordt getoetst | |||||||
Meeteenheid: | % | ||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Tijdige toetsing omgevingsvergunning | 96,0 | 98,0 | 95 | 98,0 | 95 | ||
De streefwaarde is behaald. | |||||||
Tijdige toetsing evenementenvergunning | |||||||
% Aangevraagde evenementenvergunningen dat tijdig wordt getoetst | |||||||
Meeteenheid: | % | ||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Tijdige toetsing evenementenvergunning | 66,0 | 60,0 | 75 | 39,5 | |||
De meetmethode is vanaf 2019 veranderd waardoor het percentage veel lager is. | |||||||
Tijdige toetsing drank- en horecavergunning | |||||||
% aangevraagde drank- en horecavergunningen dat tijdig wordt getoetst | |||||||
Meeteenheid: | % | ||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Tijdige toetsing drank- en horecavergunning | 92,0 | 87,0 | 95 | 97,0 | 95 | ||
De streefwaarde is behaald. |