Programmaverantwoording
Enexis Holding NV (inclusief overige NV`s/BV`s) (belang 0,016 %) | ||||||
Algemene informatie | ||||||
Programma: | 5. Organisatie en financiën in Breda | |||||
Thema: | 5.2 Solide financiën | |||||
URL: | ||||||
Verantwoordelijk bestuurder: | Greetje Bos | |||||
Soort verbonden partij | Vennootschappen en coöperaties | |||||
Bijdrage verbonden partij aan programma | ||||||
Het in stand houden, beheren, exploiteren en uitbreiden van distributie en transportnetten. Het distribueren en het transporteren van energie. Het uitvoeren van alle taken van de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet die zijn gegeven aan een netbeheerder. | ||||||
Bijzondere ontwikkelingen bij de verbonden partij | ||||||
Essent is in 2009 gesplitst in een productie- en leveringsbedrijf en in een netwerkbedrijf. Het productie- en leveringsbedrijf is verkocht aan Rheinisch-westfälisches Elektrizitätswerk (RWE). Het leveringsbedrijf ENEXIS BV blijft in handen van de voormalige aandeelhouders van Essent. Voor het splitsingsproces zijn er 6 besloten vennootschappen (BV’s) opgericht die een rol hebben in het hele verkoopproces, de zogenaamde Special Purpose Vehicle (SPV). Deze zijn niet apart in de paragraaf verbonden partijen opgenomen. Ze worden in de komende jaren opgeheven nadat de rechten en plichten zijn ingevuld. De afhandeling van deze vennootschappen kan leiden tot eenmalige opbrengsten voor de gemeente. De SPV ’s zijn, Vordering op Enexis BV, Verkoop vennootschap BV, Essent Milieu Holding NV (later Attero genoemd), Publiek belang Elektriciteitsproductie BV, CBL Vennootschap BV en Claim Staat vennootschap BV. In 2010 is de Stichting Essent Sustainability Development erbij gekomen. Deze stichting ziet toe op naleving van de afspraken met RWE over investeringen in duurzame energie. In 2019 is de deelneming Vordering op Enexis BV opgeheven, na aflossing van de tranche D ad € 54.973. | ||||||
De belangrijkste risico's bij de verbonden partij | ||||||
Energietransitie en investeringen, continuïteit interne informatietechnologie, veroudering net en Wet & regelgeving. | ||||||
Financiële informatie: (bedragen x € 1.000) | ||||||
2018 | 2019 | |||||
Financiële bijdrage | 16 | 19 | ||||
Eigen vermogen | 4112000 | |||||
Vreemd vermogen | 3691000 | 4146000 | ||||
Resultaat voor bestemming | 319000 | 210000 | ||||
Weerstandsvermogen | ||||||
Netto schuldquote in % | 240,9% | 260,0% | ||||
Solvabiliteit in % | 50,0% | |||||
Brabant Water NV | ||||||
Algemene informatie | ||||||
Programma: | 5. Organisatie en financiën in Breda | |||||
Thema: | 5.2 Solide financiën | |||||
URL: | ||||||
Verantwoordelijk bestuurder: | Greetje Bos | |||||
Soort verbonden partij | Vennootschappen en coöperaties | |||||
Bijdrage verbonden partij aan programma | ||||||
Brabant Water zorgt voor de winning, productie en distributie van drink- en industriewater in de provincie Noord-Brabant. | ||||||
Bijzondere ontwikkelingen bij de verbonden partij | ||||||
Het Rijk heeft besloten dat op 1 juni 2007 het verzorgingsgebied van de Tilburgse Waterleiding Maatschappij N.V. (TWM) overgaat naar Brabant Water. Over de overdrachtswaarde, te betalen aan de Gemeente Tilburg en Goirle, zijn partijen het niet eens. De rechter heeft daartoe een Commissie van deskundigen ingesteld en die heeft in 2017 een conceptrapport opgesteld. In 2018 zijn intensieve gesprekken gevoerd met de NV TWM en er is overeenstemming met TWM bereikt over de overname van de activa van de NV TWM. Hiermee is een zeer langlopend dossier gesloten. | ||||||
De belangrijkste risico's bij de verbonden partij | ||||||
De veranderende klimatologische omstandigheden, kwaliteit van het grondwater, veroudering van het netwerk, en informatie- en fysieke beveiliging. | ||||||
Financiële informatie: (bedragen x € 1.000) | ||||||
2018 | 2019 | |||||
Financiële bijdrage | ||||||
Eigen vermogen | ||||||
Vreemd vermogen | 397332 | |||||
Resultaat voor bestemming | 40000 | |||||
Weerstandsvermogen | ||||||
Netto schuldquote in % | ||||||
Solvabiliteit in % | ||||||
NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank) | ||||||
Algemene informatie | ||||||
Programma: | 5. Organisatie en financiën in Breda | |||||
Thema: | 5.2 Solide financiën | |||||
URL: | ||||||
Verantwoordelijk bestuurder: | Greetje Bos | |||||
Soort verbonden partij | Vennootschappen en coöperaties | |||||
Bijdrage verbonden partij aan programma | ||||||
De BNG Bank is voor overheden en instellingen en voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening helpt BNG Bank om de kosten van maatschappelijke voorzieningen zo laag mogelijk te houden voor de burger. De aandelen van de BNG Bank zijn voor de helft in handen van de Staat, de andere helft is voor de gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap. | ||||||
Bijzondere ontwikkelingen bij de verbonden partij | ||||||
De langdurige lage en negatieve rente hebben een invloed op het business model van het bankwezen. | ||||||
De belangrijkste risico's bij de verbonden partij | ||||||
Grootste risico's voor de bank zijn het debiteurenrisico en de ICT. Daarnaast legt de toenemende regelgeving een forse druk op de organisatie. | ||||||
Financiële informatie: (bedragen x € 1.000) | ||||||
2018 | 2019 | |||||
Financiële bijdrage | 651 | 734 | ||||
Eigen vermogen | 4887000 | |||||
Vreemd vermogen | 132518000 | 144802000 | ||||
Resultaat voor bestemming | 337000 | 163000 | ||||
Weerstandsvermogen | 4887000 | |||||
Netto schuldquote in % | ||||||
Solvabiliteit in % | 3,3% | |||||
GR Belastingsamenwerking West-Brabant | ||||||
Algemene informatie | ||||||
Programma: | 5. Organisatie en financiën in Breda | |||||
Thema: | 5.2 Solide financiën | |||||
URL: | ||||||
Verantwoordelijk bestuurder: | Greetje Bos | |||||
Soort verbonden partij | Gemeenschappelijke regeling | |||||
Bijdrage verbonden partij aan programma | ||||||
De Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) verzorgt de heffing en inning van de algemene belastingen voor de Gemeente Breda, door een aanslag opgelegd. Zij verzorgt ook de waardering van WOZ-objecten en beleidsadvisering van de gemeentelijke heffingen. De gemeente is vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur van de BWB. Breda is ook vertegenwoordigd in het Dagelijks Bestuur. | ||||||
Bijzondere ontwikkelingen bij de verbonden partij | ||||||
BWB heeft de actualisatie van de kostenverdeelsystematiek in voorbereiding. De verdeelsleutels voor het doorberekenen van de kosten aan de deelnemers zullen hierdoor veranderen. De bijdrage die Breda betaalt zal waarschijnlijk hoger worden. | ||||||
De belangrijkste risico's bij de verbonden partij | ||||||
Financiële informatie: (bedragen x € 1.000) | ||||||
2018 | 2019 | |||||
Financiële bijdrage | 1061 | 1892 | ||||
Eigen vermogen | -424 | |||||
Vreemd vermogen | 3167 | 4551 | ||||
Resultaat voor bestemming | -166 | -424 | ||||
Weerstandsvermogen | 0 | |||||
Netto schuldquote in % | 5,6% | 8,1% | ||||
Solvabiliteit in % | -10,3% | |||||
Wij gebruiken cookies om jou de best mogelijke service te bieden. Wanneer je verder navigeert accepteer je de voorwaarden