Deelname cultuur door kinderen | ||||||||
Bron indicator: | Stadsenquête | |||||||
Meeteenheid: | % | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | ||||
% kinderen en jongeren van 6 tot en met 17 jaar dat een cultuuractiviteit doet in de vrije tijd | 42 | wordt niet gemeten in 2019 | ||||||
In 2019 niet gemeten. Deze indicator wordt gemeten in de even jaren. Het onderzoek vindt alleen in de even jaren plaats, voor 2019 is daarom geen streefwaarde bepaald. | ||||||||
Beweegnorm | ||||||||
Bron indicator: | Stadsenquête | |||||||
Meeteenheid: | % | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | ||||
% kinderen en jongeren van 6 tot en met 17 jaar dat voldoet aan de beweegnorm matig intensief bewegen van minimaal 1 uur op alle dagen van de week. | 27 | wordt niet gemeten in 2019 | ||||||
In 2019 niet gemeten. Deze indicator wordt gemeten in de even jaren. Het onderzoek vindt alleen in de even jaren plaats, voor 2019 is daarom geen streefwaarde bepaald. | ||||||||
Jongeren met ambulante jeugdhulp | ||||||||
Bron indicator: | Zorgportaal (berichtenverkeer: gemeentelijke cijfers) | |||||||
Meeteenheid: | Aantal | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | ||||
Aantal jongeren tot en met 23 jaar met ambulante zorg in natura jeugdhulp (ambulante begeleiding en/of ambulante behandeling) | 3.934 | Stabilisatie | 4.172 | |||||
Dit zijn voorlopige cijfers: een klein deel van de trajecten is administratief nog niet verwerkt door zorgaanbieders. Cijfers over voorgaande jaren kunnen hierdoor ook iets afwijken van eerder gepresenteerde gegevens. Deze indicator gaat om jeugdhulp waar een beschikking voor nodig is, de zogenaamde niet-vrij-toegankelijke jeugdhulp. Deze is onder te verdelen in verschillende soorten trajecten: ambulante jeugdhulp, jeugdhulp met verblijf, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Ambulante jeugdhulp gaat om begeleiding en behandeling die onder andere kan plaatsvinden thuis bij een jeugdige of op locatie. | ||||||||
Jongeren met jeugdbescherming | ||||||||
Bron indicator: | CBS | |||||||
Meeteenheid: | % | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | ||||
% jongeren met jeugdbescherming ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar | 1 | 1 | Maximaal 0,9 | 1 | ||||
Cijfer heeft betrekking op de eerste helft van 2019. We streven ernaar dat zoveel mogelijk jeugdigen kunnen opgroeien in een natuurlijke, gezinsachtige situatie. |