Actief in de buurt | ||||||||
Bron indicator: | Buurtenquête | |||||||
Meeteenheid: | % | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | ||||
% bewoners dat actief is in de buurt | 29 | >30 | 27 | |||||
Bandbreedte is 26% - 28%. De streefwaarde (>30) is niet behaald. Het gemeentelijk beleid heeft beperkte invloed op actief zijn door de samenleving. Op de beleving van actief zijn spelen allerlei maatschappelijke factoren een rol. In onze eigen praktijk herkennen we dit beeld niet. Er is sprake van een toename van wijkdeals en een toename van het aantal leefbaarheidsinitiatieven vanaf 2017 (met voor laatstgenoemde een kleine terugloop ten opzichte van vorig jaar). In nagenoeg alle wijken en dorpen zijn er wijkplatforms gestart, waarin we steeds meer actieve betrokken inwoners zien. Ook tijdens de drukbezochte bijeenkomst met initiatiefnemers en wijkplatforms zien we veel enthousiasme. | ||||||||
Meedoen | ||||||||
Bron indicator: | Buurtenquête | |||||||
Meeteenheid: | % | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | ||||
% inwoners dat actief meedoet in de samenleving | 75 | 76 | 71 | |||||
Bandbreedte is 70% - 72%. De streefwaarde (76) is niet behaald. Er volgen iets minder respondenten een opleiding of gaan naar school in 2019 vergeleken met 2017. Verder zijn er vooral minder respondenten die intensief vrijwilligerswerk doen. Het is een algemeen landelijke trend dat steeds minder mensen structureel vrijwilligerswerk doen en liever incidenteel. Gemeente Breda heeft geïnvesteerd in de ondersteuning van vrijwilligers(organisaties), uitgevoerd door MOOIWERK (BredaActief). Zij zetten zich vooral in op het ontwikkelen/leren van vrijwilligers, het koppelen van vrijwilligers via de vacaturebank en het adviseren van vrijwilligersorganisaties. | ||||||||
Kwaliteit van de ondersteuning | ||||||||
Bron indicator: | CEO WMO | |||||||
Meeteenheid: | % | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | ||||
% Wmo cliënten dat het helemaal eens of eens is met de stelling: 'Ik vind de kwaliteit van de ondersteuning die ik krijg goed' | 82 | 84 | Minimaal 75 tot 80 | |||||
Gegevens nog niet bekend. Gezien de uitdagingen met tekorten in de Wmo en de groeiende doelgroep, zijn we tevreden als 75 to 80% van de mensen het (helemaal) eens zijn met deze stelling. | ||||||||
Ondersteuning buurtinitiatieven | ||||||||
Bron indicator: | Buurtenquête | |||||||
Meeteenheid: | % | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | ||||
% Bewoners dat het (helemaal) oneens is met de stelling: De gemeente ondersteunt buurtinitiatieven op het gebied van leefbaarheid en veiligheid voldoende. | 13 | 10 | 12 | |||||
Bandbreedte is 11% - 13%. De streefwaarde (10) is niet behaald. Het aandeel is stabiel gebleven. Het merendeel is tevreden of neutraal met hoe de gemeente buurtinitiatieven ondersteunt. Bovendien is de groep bewoners dat het (helemaal) mee eens is met de stelling toegenomen ten opzichte van 2017. |