Tevreden over het leven | ||||||||
Bron indicator: | Stadsenquête | |||||||
Meeteenheid: | Score tussen 1 en 10 | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | ||||
Gemiddeld rapportcijfer tevredenheid met het leven | 8 | 8 | Minimaal gelijk houden aan 2018 | 8 | ||||
Bandbreedte is 7,5 - 8,1. De streefwaarde (minimaal gelijk aan 2018 = 8) is behaald. Er is geen sprake van een significant verschil ten opzichte van 2018. | ||||||||
Structureel sporten | ||||||||
Bron indicator: | Stadsenquête | |||||||
Meeteenheid: | % | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | ||||
% inwoners dat structureel sport | 70 | |||||||
In 2019 niet gemeten. Deze indicator wordt gemeten in de even jaren. | ||||||||
Effect ondersteuning op kwaliteit van leven | ||||||||
Bron indicator: | CEO WMO | |||||||
Meeteenheid: | % | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | ||||
% Wmo cliënten dat het helemaal eens of eens is met de stelling 'Door de ondersteuning die ik krijg heb ik een betere kwaliteit van leven' | 74 | 77 | 70 tot 80 (minimaal gelijk aan 72) | |||||
Onderzoek naar klantervaringen loopt momenteel nog. Gezien de uitdagingen met tekorten in de wmo en de groeiende doelgroep, zijn we tevreden als 70 tot 80% van de mensen het (helemaal) mee eens is met deze stelling. |