Voortijdig schoolverlaters | ||||||||
Bron indicator: | Onderwijs in cijfers (OCW, DUO, CBS) | |||||||
Meeteenheid: | % | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | ||||
Het percentage van het totaal aantal leerlingen tussen 12-23 jaar dat zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat | 2 | 2 | 1,7 | |||||
Gegevens nog niet bekend. We verwachten een daling te realiseren vanwege de eind 2017 gestarte aanpak "Het Thuiszitterspact" waarin met en voor schoolverlaters versneld een oplossing wordt gezocht naar arbeid dan wel onderwijs. | ||||||||
Bijstandsuitkering | ||||||||
Bron indicator: | CBS | |||||||
Meeteenheid: | % | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | ||||
Aantal personen met een bijstandsuitkering per 1.000 inwoners 18 jaar en ouder | 44 | 43 | zie opmerking | 40 | ||||
Cijfer heeft betrekking op de eerste helft van 2019. Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald. | ||||||||
Laaggeletterdheid | ||||||||
Bron indicator: | Onderzoeksrapport Regionale spreiding van geletterdheid in Nederland | |||||||
Meeteenheid: | % | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | ||||
Percentage laaggeletterden (in de leeftijd 16-65) | 8 tot 11% | |||||||
Geen recentere gegevens bekend. Het streven is om op hetzelfde niveau te blijven. Vermindering is nog niet haalbaar. Laaggeletterdheid bij ouderen krijgen we wel steeds beter in beeld. Verder zien we nieuwkomers die het taalniveau nog niet altijd halen. | ||||||||
Laag inkomen | ||||||||
Bron indicator: | Armoedebestand O&I | |||||||
Meeteenheid: | % | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | ||||
Aandeel huishoudens met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum | 10 | 10 | 10 | |||||
Er is geen streefwaarde bepaald voor 2019. |