Werkgelegenheid | ||||||||
Bron indicator: | Vestigingenregister | |||||||
Meeteenheid: | Aantal | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | ||||
Aantal werkzame personen in Breda | 105.235 | 107.960 | 109040 | 109.570 | 110666 | |||
Het streven is om de werkgelegenheid ieder jaar met minimaal 1% te laten groeien. De werkgelegenheid is in 2019 met 1,5% gestegen. De streefwaarde is behaald. | ||||||||
Aantal banen per 1.000 inwoners | ||||||||
Bron indicator: | www.waarstaatjegemeente.nl | |||||||
Meeteenheid: | Aantal per 1.000 | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | ||||
Aantal banen per 1.000 inwoners tussen de 15 en 64 jaar | 870 | 888 | 900 | |||||
Dit is een landelijke verplichte indicator. Deze indicatoren staan op de website:waarstaatjegemeente.nl. Het landelijke gemiddelde voor 2019 is 792,1. | ||||||||
Toeristisch werkklimaat | ||||||||
Bron indicator: | www.waarstaatjegemeente.nl | |||||||
Meeteenheid: | Aantal per 1.000 | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | ||||
Aantal banen in recreatie en toerisme per 1.000 inwoners tussen 15 en 75 jaar | 47 | 48 | 50 | |||||
Dit is een landelijke verplichte indicator.Deze indicatoren staan op de website:waarstaatjegemeente .nl . Het landelijke gemidd elde voor 2019 is 47,1 | ||||||||
Ondernemingsklimaat | ||||||||
Bron indicator: | Ondernemerspeiling | |||||||
Meeteenheid: | Score tussen 1 en 10 | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | ||||
Waardering van het ondernemersklimaat door Bredase ondernemers | 7 | 6,5 | 7,0 | |||||
Deze indicator wordt om het jaar gemeten in de "even" jaren. Voor 2019 is er dus geen realisatiecijfer. | ||||||||
Aandeel laagopgeleiden | ||||||||
Bron indicator: | CBS | |||||||
Meeteenheid: | % | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | ||||
Aandeel van de beroepsbevolking dat een laag onderwijsniveau heeft | 20 | 17 | 20% | 17 | 20% | |||
Deze indicator wordt met ingang van realisatie 2019 anders bepaald: namelijk als % van de beroepsbevolking |