Aantal bezoekers binnenstad | ||||||||
Bron indicator: | Smart City Dashboard | |||||||
Meeteenheid: | Index | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | ||||
Aantal bezoekers binnenstad | 100 | 99 | 101 | 102 | ||||
2019: ivm technische problemen in combinatie met privacy aspecten (AVG) kon het aantal bezoekers in 2019 niet worden gemeten. Daarom kan voor deze indicator geen realisatiecijfer over 2019 worden bepaald. | ||||||||
Merkkracht bezoekers | ||||||||
Bron indicator: | Steden & Streken Merkenonderzoek Beerda | |||||||
Meeteenheid: | Index | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | ||||
De merkkracht van Breda voor bezoekers. | 14 | positie in de top 10 | positie in de top 10 | |||||
Dit onderzoek wordt niet meer uitgevoerd en we hebben hier dus geen informatie meer over. Vanaf 2020 is deze indicator ook niet meer opgenomen in de begroting. |