Score Breda als studentenstad | ||||||||
Bron indicator: | Nationale Studenten enquête | |||||||
Meeteenheid: | Score tussen 1 en 5 | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | ||||
Score Breda als studentenstad in de Nationale Studenten enquête. | 3,8-4,0 | |||||||
Scholen in Breda doen niet meer mee aan dit landelijk onderzoek vanwege de slechte onderzoeksopzet. Deze indicator kunnen we daarom niet meer meten. Vanaf 2020 is deze indicator ook niet meer opgenomen in de begroting | ||||||||
Mbo studenten | ||||||||
Bron indicator: | Curio en de Rooipannen | |||||||
Meeteenheid: | Aantal | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | ||||
Aantal mbo studenten in Breda (wonend in en buiten Breda) | 15.260 | 15.690 | 11.000 (waarvan ruim 3.000 woonachtig in Breda) | 15.706 | 11.000 (waarvan 3.000 woonachtig in Breda) | |||
Groei van het aantal studenten is geen doelstelling, kwaliteit van onderwijs wel. Er geldt daarom geen streefwaarde voor deze indicator. | ||||||||
Hbo studenten | ||||||||
Bron indicator: | Onderwijsinstellingen | |||||||
Meeteenheid: | Aantal | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | ||||
Aantal hbo (wo) studenten | 22.664 | 22.294 | 23.000 | 23.183 | 23.000 | |||
Groei van het aantal studenten is geen doelstelling, kwaliteit van onderwijs wel. Er geldt daarom geen streefwaarde voor deze indicator. | ||||||||
Gevarieerd aanbod volwassen educatie | ||||||||
Bron indicator: | ||||||||
Meeteenheid: | ||||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | ||||
Gevarieerd aanbod volwassen educatie | ||||||||
We hebben geen data om deze indicator te bepalen. Voor deze indicator kan dan ook geen realisatie worden bepaald. Met ingang van 2020 is deze indicator niet meer opgenomen in de begroting. | ||||||||
Aantal alumni met baan op niveau | ||||||||
Bron indicator: | AVANS/BUAS | |||||||
Meeteenheid: | Aantal | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | ||||
Aantal alumni met baan op niveau | ||||||||
We hebben geen data om deze indicator te bepalen. Voor deze indicator kan dan ook geen realisatie worden bepaald. Met ingang van 2020 is deze indicator niet meer opgenomen in de begroting. | ||||||||
Aandeel studenten dat woont in Breda | ||||||||
Bron indicator: | KENCES, Landelijke monitor studentenhuisvesting | |||||||
Meeteenheid: | % | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | ||||
Aandeel studenten dat in Breda woont | 35 | |||||||
Hierover zijn geen cijfers beschikbaar. | ||||||||
Aantal internationale studenten in Breda | ||||||||
Bron indicator: | Avans/ BUas/NLDA | |||||||
Meeteenheid: | Aantal | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | ||||
Aantal internationale studenten in Breda | 1.330 | 1.770 | ||||||
Het aantal internationale studenten is toegenomen van 6% (2018) naar ruim 7% (2019) van het totaal aantal HBO studenten. Per instelling varieert het aandeel sterk. Hierbij geldt dat de politieke discussie over de balans tussen kwaliteit van onderwijs en internationalisering die vanuit het ministerie van OCW wordt gevoerd een grotere invloed zal hebben dan vanuit de gemeente. |