Opleveringen woningen | ||||||||
Bron indicator: | ||||||||
Meeteenheid: | Aantal | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | ||||
Gerealiseerde woningbouw (bruto toevoeging) | 1.329 | 936 | 850 | 1.056 | ||||
In 2019 zijn 1.056 woningen opgeleverd. |
Programmaverantwoording
Opleveringen woningen | ||||||||
Bron indicator: | ||||||||
Meeteenheid: | Aantal | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | ||||
Gerealiseerde woningbouw (bruto toevoeging) | 1.329 | 936 | 850 | 1.056 | ||||
In 2019 zijn 1.056 woningen opgeleverd. |