Duurzaam vervoer | ||||||||
Bron indicator: | Stadsenquête | |||||||
Meeteenheid: | % | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | ||||
Aandeel verplaatsingen te voet, met de fiets en het OV (Modal split) | 61 | 58 | Doel is een stijgende lijn * | 63 | ||||
Het doel van de streefwaarde is een stijgende lijn en is behaald. | ||||||||
Verkeersveiligheid | ||||||||
Bron indicator: | Buurtenquête | |||||||
Meeteenheid: | Score tussen 1 en 10 | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | ||||
Rapportcijfer door Bredanaars van verkeersveiligheid eigen buurt | 6 | 6,0-6,5 | 6 | |||||
Ondanks de stijgende lijn is de streefwaarde (nog net) niet behaald. | ||||||||
Bereikbare binnenstad | ||||||||
Bron indicator: | Stadsenquête | |||||||
Meeteenheid: | % | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | ||||
Tevredenheid over bereikbaarheid binnenstad door Bredanaars | 72 | 72 | 69% | 75 | ||||
De streefwaarde is behaald. Alhoewel de trend dalend is. Nu is het zaak deze waarde de komende jaren vast te houden. |