Fijnstof | ||||||||
Bron indicator: | RIVM-meetstation Breda | |||||||
Meeteenheid: | ||||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | ||||
Aantal dagen per jaar dat concentratie PM10 meer is dan 50 µg/m3. | 12 | Zie opmerking | ||||||
Cijfers 2019 nog niet beschikbaar. Cijfers t/m 2018 laten een dalende trend zien dus aan de ambitie wordt voldaan. Breda zit met 7 dagen overschrijding in 2018 ruim onder de wettelijke norm van 35 dagen overschrijding. | ||||||||
Energie en klimaat | ||||||||
Bron indicator: | CO2 monitor Milieu en Mobiliteit | |||||||
Meeteenheid: | Kton | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | ||||
Klimaatneutraal in 2044, uitstoot CO2 in kiloton per jaar | 835 | 704 | ||||||
Realisatie 2019: Pas in (ongeveer) maart 2021 komen de cijfers van 2019. Deze cijfers zijn van 2018 zijn afkomstig van de landelijke klimaatmonitor (stand per 21 januari 2020, deze kunnen daarna nog worden aangepast). | ||||||||
Restafval | ||||||||
Bron indicator: | www.waarstaatjegemeente.nl | |||||||
Meeteenheid: | KG | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | ||||
Maximaal aantal kilo restafval per inwoner per jaar | 156 | 107 | ||||||
Cijfers voor 2019 zijn nog niet bekend. |