Veiligheid in buurt | ||||||||
Bron indicator: | Landelijke veiligheidsmonitor | |||||||
Meeteenheid: | Score tussen 1 en 10 | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | ||||
Gemiddeld rapportcijfer dat Bredanaars geven aan de veiligheid in eigen buurt | 7 | zie toelichting | 7 | |||||
De veiligheidsbeleving blijft vrij constant en is gelijk aan dat van vergelijkbare andere gemeenten. | ||||||||
Aantal overvallen en straatroven | ||||||||
Bron indicator: | Politie | |||||||
Meeteenheid: | Aantal | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | ||||
Aantal overvallen en straatroven | 52 | 44 | zie toelichting | 43 | ||||
De daling van de afgelopen jaren heeft zich niet verder doorgezet. Het aantal is stabiel gebleven op het niveau van 2018. | ||||||||
Overlast | ||||||||
Bron indicator: | Buurtenquête | |||||||
Meeteenheid: | % | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | ||||
Percentage van vaak voorkomen van overlastvormen (door dronken mensen, drugsgebruikers, groepen jongeren, mensen die op straat anderen lastigvallen) | 16 | zie toelichting | 7 | |||||
Dit % wordt in de buurtenquête 2-jaarlijks gemeten. De vraagstelling is in 2019 aangepast aan de landelijke veiligheidsmeting, waardoor het percentage van 2019 niet vergeleken kan worden met dat van 2017. | ||||||||
Geweldsdelicten | ||||||||
Bron indicator: | Waarstaatjegemeente.nl | |||||||
Meeteenheid: | Aantal per 1.000 | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | ||||
Aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners | 8 | 7 | 7 | |||||
Het aantal geweldsmisdrijven is gedaald. Dit is een verplichte indicator die nog niet gepubliceerd is op Waarstaatjegemeente.nl. De getoonde informatie van 2019 is afkomstig van de politie. | ||||||||
Diefstal uit woning | ||||||||
Bron indicator: | Waarstaatjegemeente.nl | |||||||
Meeteenheid: | Aantal per 1.000 | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | ||||
Diefstal uit woning per 1.000 inwoners | 4 | 3 | 3 | |||||
Het aantal diefstallen uit woningen is gedaald. Dit is een verplichte indicator die voor 2019 nog niet gepubliceerd is op Waarstaatjegemeente.nl. De getoonde informatie van 2019 is afkomstig van de politie. |