Tevredenheid ondernemers | ||||||||
Bron indicator: | Gemeente Breda (Bedrijvenenquête) | |||||||
Meeteenheid: | Score tussen 1 en 10 | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | ||||
Rapportcijfer dat ondernemers geven aan de dienstverlening van de gemeente | 7 | 6,5 | ||||||
Is niet gemeten in 2019. Wordt doorgaans in de even jaren gemeten. | ||||||||
Tevredenheid inwoners | ||||||||
Bron indicator: | Stadsenquête | |||||||
Meeteenheid: | Score tussen 1 en 10 | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | ||||
Algemene waardering (rapportcijfer) dat inwoners geven aan de dienstverlening van de gemeente | 7 | 6,7-7,1 | 7 | |||||
De streefwaarde is behaald. | ||||||||
Gegronde WOZ-bezwaarschriften woningen | ||||||||
Bron indicator: | WOZ-registratie | |||||||
Meeteenheid: | % | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | ||||
% Gegronde WOZ-bezwaarschriften van totaal aantal woningen | 1 | 1 | 1,0 | |||||
Het percentage voor 2019 is nog niet bekend. | ||||||||
Gegronde bezwaarschriften sociaal domein | ||||||||
Bron indicator: | GWS4all | |||||||
Meeteenheid: | % | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | ||||
% Gegronde bezwaarschriften sociaal domein | 14 | 10 | 13,5-18 | 7 | ||||
De streefwaarde is behaald. | ||||||||
Gegronde WOZ-bezwaarschriften bedrijven | ||||||||
Bron indicator: | WOZ-registratie | |||||||
Meeteenheid: | % | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | ||||
Gegronde WOZ-bezwaarschriften bedrijven van totaal aantal niet woningen | 2 | 1 | 4 | |||||
Het percentage voor 2019 is nog niet bekend. | ||||||||
Digitale dienstverlening | ||||||||
Bron indicator: | Benchmark digitale dienstverlening | |||||||
Meeteenheid: | % | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | ||||
Percentage gedigitaliseerde producten | ||||||||
Het blijkt niet mogelijk om deze indicator te meten. In de begroting van 2020 is de indicator vervallen. |