Producten per thema
Indien u hier een product mist, betekent dit dat voor dit product geen indicatoren worden gemeten.
Sociale werkvoorziening
Sociale werkvoorziening | |||||||
Het aantal personen dat begeleid wordt door de sociale werkvoorziening (WSW). | |||||||
Meeteenheid: | Aantal | ||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Sociale werkvoorziening | 1089,0 | 1059,0 | 1050 | 975,0 | |||
In totaal 61 personen op direct producerende en logistieke arbeidsplaatsen (intern beschut werk), 587 op dienstverlenende werkplekken en 327 personen op structurele detachering- en begeleidwerkplekken. Sinds de komst van de Participatiewet is de genoemde streefwaarde niet meer van toepassing. Ten aanzien van het aantal te realiseren arbeidsplaatsen worden geen doelstellingen meer geformuleerd. Omdat er geen nieuwe instroom meer is, wordt het aantal gerealiseerde plaatsen bepaald door de uitstroom uit de sociale werkvoorziening. | |||||||
Sociale werkvoorziening (subsidie-eenheden) | |||||||
Het aantal subsidie-eenheden waarvoor de sociale werkvoorziening begeleiding geeft. | |||||||
Meeteenheid: | Aantal | ||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | |||
Sociale werkvoorziening (subsidie-eenheden) | 1027,0 | 966,0 | 925 | 903,0 | |||
Iemand die voltijd begeleid werkt, staat gelijk aan 1 subsidie eenheid (SE). Iemand die parttime begeleid werkt, staat bijvoorbeeld gelijk aan 0,6 SE. Sommige mensen staan vanwege meervoudige problematiek en de benodigde intensieve begeleiding voor 1,25 SE. Zie voor inhoudelijke toelichting de indicator over het aantal personen. |