Beschermd wonen | ||||||||
Bron indicator: | Suites voor het Sociaal Domein | |||||||
Meeteenheid: | Aantal | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | ||||
Aantal cliënten in Beschermd Wonen | 879 | 999 | Stabilisatie t.o.v. 2017 | 1.012 | ||||
Streefwaarde is bijna gehaald. Er is sprake van een toename van 1% ten opzichte van 2018 in plaats van stabilisatie. | ||||||||
Huiselijk geweld | ||||||||
Bron indicator: | Veilig Thuis West-Brabant | |||||||
Meeteenheid: | % | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | ||||
% slachtoffers dat casusregie heeft van Veilig Thuis en Safegroup en dat na afloop een voldoende scoort op de mate van veiligheid | 68 | 84 | 70 | 86 | ||||
De streefwaarde is ruimschoots behaald. Mensen geven ook voorafgaand aan de casusregie een rapportcijfer voor hoe veilig zij zich voelen. Door de cijfers na afloop ernaast te leggen, blijkt dat er bij 84% sprake is van toegenomen ervaren veiligheid na de casusregie. | ||||||||
Gehuisveste daklozen | ||||||||
Bron indicator: | Centraal Onthaal | |||||||
Meeteenheid: | % | |||||||
Realisatie | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie | Streefwaarde | ||||
% daklozen van de uitgestroomde daklozen dat duurzaam gehuisvest is. | 69 | 52 | 80 | 53 | ||||
Indicator gaat om de uitgestroomde mensen die zich bij aanmelding bij Centraal Onthaal feitelijk dakloos zijn. Thuislozen zoals mensen die bij vrienden of in een vakantiepark verblijven, zijn hierin niet meegenomen. Met duurzame huisvesting bedoelen we de mensen waarbij bij uitstroom sprake is van zelfstandig wonen al dan niet met begeleiding, beschermd wonen of verblijf in een instelling. Andere redenen van uitstroom zijn onder meer: naar buiten de regio, iemand ziet af van deelname, overlijden of detentie. Streefwaarde is niet behaald. Dit zijn voorlopige cijfers in verband met administratieve processen. Cijfers over voorgaande jaren kunnen hierdoor ook iets afwijken van eerder gepresenteerde gegevens. De streefwaarde voor 2019 is in 2018 bepaald op basis van de realisatiewaarde in 2017. Sindsdien is het aantal daklozen dat jaarlijks uitstroomt naar duurzame huisvesting iets afgenomen (van 79 in 2017 naar 72 in 2019). Het totaal aantal uitgestroomde daklozen per jaar is echter toegenomen, met name door uitstroom naar buiten de regio. Het percentage duurzaam gehuisveste daklozen van de totale uitstroom in 2019 is daarom lager dan de streefwaarde. |