Programmaverantwoording
GR Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen | ||||||
Algemene informatie | ||||||
Programma: | 3. Duurzaam wonen in Breda | |||||
Thema: | 3.5 Breda is een duurzame en bestendige stad | |||||
URL: | ||||||
Verantwoordelijk bestuurder: | Daan Quaars | |||||
Soort verbonden partij | Gemeenschappelijke regeling | |||||
Bijdrage verbonden partij aan programma | ||||||
Deze gemeenschappelijke regeling is gericht op de nazorgverplichtingen van de 10 deelnemende gemeenten aangaande de afvalstoffenberging Bavel-Dorst en de regionale stortplaats Zevenbergen. | ||||||
Bijzondere ontwikkelingen bij de verbonden partij | ||||||
Uitganspunt is dat de stortplaats Zevenbergen snel overgedragen zou zijn aan de provincie en dat de betreffende gronden verkocht zouden zijn. Medio 2019 is er overeengekomen dat de overdracht met maximaal 5 jaar is uitgesteld. Binnen deze periode blijft de rekenrente 5,06%. Het doel is om deze termijn te gebruiken om alternatieven te onderzoeken. Op welke manieren kunnen we mogelijke kostenbesparingen realiseren en mogelijke inkomsten genereren. Voor stortplaats Bavel-Dorst onderzoeken we in 2020 een aantal kostenbesparende scenario’s. Het gaat hierbij vooral om de jaarlijkse donatie aan de voorziening en de bijdrage voor deelnemende gemeenten. Mogelijk kan locatie Bavel-Dorst aansluiten bij de alternatieven die we voor stortplaats Zevenbergen zoeken. | ||||||
De belangrijkste risico's bij de verbonden partij | ||||||
Het verlagen van de rekenrente waarmee we het doelvermogen berekenen heeft een aanzienlijk nadelig effect. Dit nemen we samen met andere financieel bepalende factoren mee, waaronder de gehanteerde levensduur van de afdekfolie, in het onderzoek naar alternatieven en kostenbesparing. | ||||||
Financiële informatie: (bedragen x € 1.000) | ||||||
2018 | 2019 | |||||
Financiële bijdrage | 192 | 264 | ||||
Eigen vermogen | 1227 | |||||
Vreemd vermogen | 25656 | 25888 | ||||
Resultaat voor bestemming | -141 | 7 | ||||
Weerstandsvermogen | 1036 | |||||
Netto schuldquote in % | -2949,0% | -2517,0% | ||||
Solvabiliteit in % | 4,5% | |||||
Wij gebruiken cookies om jou de best mogelijke service te bieden. Wanneer je verder navigeert accepteer je de voorwaarden